Quattro piani, tutti con 14 giorni di prova gratuita senza carta di credito. Nessuna setup fee, nessun contratto vincolante, disdici quando vuoi dall'app. Un'agenzia chiede €300–600 al mese solo per i social: qui dentro c'è tutto, sito compreso.
Il sito, senza il resto
oppure €490 all'anno. IVA esclusa ove applicabile
Google + sito + recensioni
IVA esclusa ove applicabile
L'autopilota completo
IVA esclusa ove applicabile
AI marketing manager
IVA esclusa ove applicabile
| Funzionalità | Sito · €49 | Starter · €149 | Growth · €249 | Pro · €399 |
|---|---|---|---|---|
| Sito web con menu, prenotazioni, QR code, hosting e SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominio proprio (nomeattivita.it) incluso | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Report visite e contatti nell'app e controllo coerenza dei dati (NAP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profilo Google Business: orari, descrizione, foto, dati sempre aggiornati | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risposte AI alle recensioni (bozze pronte, approvi tu) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Post Instagram + Facebook a settimana | ✗ | 2 | 4 | 6 |
| Bot Telegram: mandi foto e menu, approvi tutto dal telefono | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Keyword locali monitorate (posizione su Google) | ✗ | 5 | 10 | 20 |
| Report del lunedì con azioni consigliate | ✗ | via email | ✓ completo | ✓ completo |
| Monitoraggio concorrenti sulle tue keyword | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Visibilità AI: la tua pizzeria nelle risposte di ChatGPT e Perplexity | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Campagne Google Ads gestite | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Video e reel generati dalle tue foto | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Prova gratuita 14 giorni, senza carta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prezzi reali del mercato italiano ad agosto 2026, dai listini pubblici. Il quadro completo è nella pagina Confronti.
| Soluzione | Costo al mese | Google Business | Sito web | Social | Recensioni | SEO locale | Vincoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalProAI | €149–399 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Nessuno, mensile |
| Agenzia social per ristoranti | €140–600 + setup | a volte | a parte (€800–3.000) | ✓ | a volte | raro | Spesso 6–12 mesi |
| Restaurants Club | €220–250 | ✗ | ✓ | ✓ + ads | ✗ | ✗ | Minimo 6 mesi (piano annuale) |
| Jooice (TIM) | €15–79,99 | solo dati | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Mensile |
| Fai da te | €0 | se hai tempo | se sai farlo | quando ricordi | quando puoi | ✗ | Il tuo tempo: 5–10 ore/settimana |
Fonti: listini pubblici dei fornitori citati e tariffari medi delle agenzie italiane per la ristorazione, rilevati ad agosto 2026. I prezzi possono variare.
14 giorni gratuiti, senza carta. Se il lunedì il report non ti convince, non paghi niente.
Prova LocalProAI gratis →